Poliestere 95 %
~Spandex 5 %
Taglia | Lunghezza | Int. della manica | Est. della manica | Seno |
---|
36 (IT 40) | 68 cm | 46 cm | 61.5 cm | 94 cm |
38 (IT 42) | 69 cm | 46 cm | 62 cm | 98 cm |
40 (IT 44) | 70 cm | 46 cm | 62.5 cm | 102 cm |
42 (IT 46) | 71 cm | 46 cm | 63 cm | 106 cm |
44 (IT 48) | 72 cm | 46 cm | 63.5 cm | 110 cm |
Giacca model 151187 Lanti